Als u oponderstaande link klikt kunt u de catalogus van 2017 inzien. Veel kijkplezier !
catalogus 2018 met uitslagen-converted.pdf
Als u oponderstaande link klikt kunt u de catalogus van 2017 inzien. Veel kijkplezier !
catalogus 2018 met uitslagen-converted.pdf
Catalogus 2015
Keuringsresultaten
Kooi Leg Ring Inzender Kp Tp Stp Prijs
Groep | 03.001 | Lipochroom Wit dominant | ||||||
03.001.001 | Wit dominant | |||||||
Enkelingen | ||||||||
1 | EK | Wolde, de | A.J. | 48 | 88 | |||
Groep | 03.002 | Lipochroom Wit | ||||||
03.002.001 | Wit | |||||||
Enkelingen | ||||||||
2 | EK | Bos | J. | 47 | 87 | |||
Groep | 03.011 | Lipochroom Geel intensief | ||||||
03.011.001 | Geel intensief | |||||||
Enkelingen | ||||||||
3 | EK | Trip | G. | 49 | 89 | Brons | ||
4 | EK | Trip | G. | 48 | 88 | |||
5 | EK | Trip | G. | 48 | 88 | |||
6 | EK | Trip | G. | 49 | 90 | Zilver | ||
7 | EK | Trip | G. | 48 | 88 | |||
8 | EK | Wolde, de | A.J. | 47 | 87 | |||
9 | EK | Wolde, de | A.J. | 49 | 89 | |||
10 | EK | Wolde, de | A.J. | 48 | 88 | |||
11 | EK | Wolde, de | A.J. | 50 | 91 | Goud | ||
12 | EK | Wolde, de | Lars | 48 | 87 | |||
13 | EK | Wolde, de | Lars | 48 | 88 | |||
14 | EK | Wolde, de | Lars | 48 | 86 | |||
15 | EK | Wolde, de | Lars | 49 | 89 | |||
Groep | 03.021 | Lipochroom Geel schimmel | ||||||
03.021.001 | Geel schimmel | |||||||
Enkelingen | ||||||||
16 | EK | Trip | G. | 49 | 90 | Zilver | ||
17 | EK | Trip | G. | 48 | 88 | |||
18 | EK | Trip | G. | 49 | 89 |
Keuringsresultaten
Kooi | Leg | Ring Inzender | Kp | Tp | Stp | Prijs | ||
19 | EK | Trip | G. | 49 | 89 | Brons | ||
20 | EK | Trip | G. | 46 | 87 | |||
21 | EK | Wolde, de | A.J. | 47 | 88 | |||
22 | EK | Wolde, de | Lars | 50 | 91 | Goud | ||
23 | EK | Wolde, de | Lars | 48 | 89 | |||
24 | EK | Wolde, de | Lars | 47 | 87 |
Groep | 03.022 | Lipochroom Geelivoor schimmel | |||||||||
03.022.001 | Geelivoor schimmel | ||||||||||
Enkelingen | |||||||||||
25 | EK | Bos | J. | 46 | 87 | ||||||
Groep | 03.031 | Lipochroom Geel mozaïek type 1 | |||||||||
03.031.001 Geel mozaïek type 1 | |||||||||||
Enkelingen | |||||||||||
26 | EK | Peters | J.H. | 51 | 91 | Zilver | |||||
27 | EK | Peters | J.H. | 49 | 90 | Brons | |||||
28 | EK | Peters | J.H. | 93 | Goud | ||||||
29 | EK | Peters | J.H. | 50 | 90 | ||||||
Groep | 03.032 | Lipochroom Geel mozaïek type 2 | |||||||||
03.032.001 Geel mozaïek type 2 | |||||||||||
Enkelingen | |||||||||||
30 | EK | Peters | J.H. | 48 | 89 | Brons | |||||
31 | EK | Peters | J.H. | 49 | 90 | Zilver | |||||
Groep | 03.041 | Lipochroom Rood intensief | |||||||||
03.041.001 | Rood intensief | ||||||||||
Stellen | |||||||||||
32 | EK | Bos | G.H. | 50 | 89 | ||||||
33 | EK | Bos | G.H. | 50 | 91 | 1 181 | Brons | ||||
Einde Stam/Stel | |||||||||||
Enkelingen | |||||||||||
34 | EK | Bos | G.H. | 52 | 93 | Goud |
35 | EK | Bos | G.H. | 49 | 89 | |||
36 | EK | Bos | G.H. | 49 | 89 | |||
37 | EK | Bos | G.H. | 51 | 92 | Zilver | ||
38 | EK | Peters | J.H. | 49 | 89 | |||
39 | EK | Peters | J.H. | 50 | 90 | |||
40 | EK | Peters | J.H. | 48 | 87 | |||
41 | EK | Peters | J.H. | 48 | 87 | |||
42 | EK | 15 | Vogels | J.M. | 49 | 90 | ||
43 | EK | 43 | Vogels | J.M. | 49 | 90 | ||
44 | EK | 40 | Vogels | J.M. | 46 | 87 | ||
45 | EK | 46 | Vogels | J.M. | 51 | 91 | Brons | |
46 | EK | 4 | Vogels | J.M. | 50 | 90 | ||
47 | EK | Wolters | H. | 46 | 87 | |||
48 | EK | Wolters | H. | 48 | 87 |
Groep | 03.042 | Lipochroom Roodivoor intensief | ||||||||
03.042.001 | Roodivoor intensief | |||||||||
Stellen | ||||||||||
49 | EK | Bos | G.H. | 51 | 92 | |||||
50 | EK | Bos | G.H. | 50 | 91 | 2 185 | Goud | |||
Einde Stam/Stel | ||||||||||
Enkelingen | ||||||||||
51 | EK | Bos | A. | 49 | 88 | |||||
52 | EK | Bos | A. | 49 | 89 | Brons | ||||
53 | EK | Bos | G.H. | 50 | 91 | Goud | ||||
54 | EK 31 | Vogels J.M. | 50 | 90 | Zilver | |||||
Groep | 03.051 | Lipochroom Rood schimmel | ||||||||
03.051.001 | Rood schimmel | |||||||||
Enkelingen | ||||||||||
55 | EK | Bos | A. | 49 | 89 | |||||
56 | EK | Bos | A. | 48 | 88 | |||||
57 | EK | Bos | A. | 49 | 89 | |||||
58 | EK | Bos | A. | 47 | 88 | |||||
59 | EK | Bos | G.H. | 49 | 91 | Zilver |
Kooi | Leg | Ring | Inzender | Kp | Tp | Stp | Prijs | ||
60 | EK | Bos | G.H. | 51 | 92 | Goud | |||
61 | EK | Bos | G.H. | 49 | 89 | ||||
62 | EK | Bos | G.H. | 48 | 89 | ||||
63 | EK | Peters | J.H. | 50 | 90 | ||||
64 | EK | Peters | J.H. | 49 | 90 | ||||
65 | EK | 16 | Vogels | J.M. | 48 | 87 | |||
66 | EK | 3 | Vogels | J.M. | 49 | 90 | |||
67 | EK | Wolde, de | A.J. | 50 | 90 | Brons | |||
68 | EK | Wolde, de | A.J. | 48 | 89 | ||||
69 | EK | Wolde, de | Lars | 50 | 90 | ||||
70 | EK | Wolde, de | Lars | 49 | 89 |
Groep | 03.052 Lipochroom Roodivoor schimmel | |||||||
03.052.001 | Roodivoor schimmel | |||||||
Enkelingen | ||||||||
71 | EK | Bos | A. | 50 | 90 | Zilver | ||
72 | EK | Bos | A. | 49 | 88 | |||
73 | EK | Bos | A. | 49 | 88 | |||
74 | EK | Bos | A. | 49 | 89 | Brons | ||
75 | EK | 5 | Vogels | J.M. | 49 | 89 | ||
76 | EK | 20 | Vogels | J.M. | N.G.K |
Groep | 03.062 | Lipochroom Rood mozaïek type 2 | ||||||||
03.062.001 Rood mozaïek type 2 | ||||||||||
Stammen | ||||||||||
77 | EK | Bos | G.H. | 50 | 91 | |||||
78 | EK | Bos | G.H. | 47 | 88 | |||||
79 | EK | Bos | G.H. | 49 | 90 | |||||
80 | EK | Bos | G.H. | 49 | 90 | 3 | 362 | Zilver | ||
Einde Stam/Stel | ||||||||||
Stellen | ||||||||||
81 | EK | Bos | G.H. | 49 | 89 | |||||
82 | EK | Bos | G.H. | 50 | 91 | 1 | 181 | Brons | ||
Einde Stam/Stel | ||||||||||
Enkelingen | ||||||||||
83 | EK | Bos | A. | 47 | 88 |
Kooi | Leg Ring | Inzender | Kp | Tp | Stp | Prijs | |||
84 | EK | Bos | A. | 50 | 90 | ||||
85 | EK | Bos | A. | 50 | 91 | Brons | |||
86 | EK | Bos | A. | 49 | 88 | ||||
87 | EK | Bos | G.H. | 52 | 93 | Goud | |||
88 | EK | Bos | G.H. | 50 | 89 | ||||
89 | EK | Peters | J.H. | 50 | 90 | ||||
90 | EK | Peters | J.H. | 48 | 88 | ||||
91 | EK | Peters | J.H. | 49 | 90 | ||||
92 | EK | Peters | J.H. | 48 | 88 | ||||
93 | EK | Wolde, de | A.J. | 49 | 89 | ||||
94 | EK | Wolde, de | Lars | 50 | 89 | ||||
95 | EK | Wolde, de | Lars | 51 | 92 | Zilver |
Groep | 03.072 | Lipochroom Roodsnavel Rood schimmel / Urucum | ||||||
03.072.001 Roodsnavel Rood schimmel / Urucum | ||||||||
Enkelingen | ||||||||
96 | EK | Bos A. | N.G.K | |||||
Groep | 03.101 | Melanine Zwart wit | ||||||
03.101.001 | Zwart wit dominant | |||||||
Enkelingen | ||||||||
97 | OK | Terpstra | M. | 52 | 91 | Goud | ||
Groep | 03.102 | Melanine Zwart geel intensief | ||||||
03.102.001 | Zwart geel intensief | |||||||
Enkelingen | ||||||||
98 | EK | 11 | Vogels | J.M. | 49 | 90 | Zilver | |
99 | EK | 27 | Vogels | J.M. | 49 | 89 | Brons | |
100 | OK | Terpstra | M. | 49 | 91 | Goud | ||
Groep | 03.103 | Melanine Zwart geel schimmel | ||||||
03.103.001 | Zwart geel schimmel | |||||||
Enkelingen | ||||||||
101 | EK | Terpstra | M. | 47 | 88 |
Kooi | Leg | Ring | Inzender | Kp | Tp | Stp | Prijs | |
102 | EK | 15 | Vogels | J.M. | 48 | 87 | ||
103 | EK | 28 | Vogels | J.M. | 49 | 90 | Zilver | |
104 | EK | 23 | Vogels | J.M. | 48 | 89 | Brons |
Groep | 03.106 | Melanine Zwart geel mozaïek type 1 | ||||
03.106.001 Zwart geel mozaïek type 1 | ||||||
Enkelingen | ||||||
105 | EK | Wolters | H. | 49 | 89 | Brons |
106 | EK | Wolters | H. | 49 | 89 | |
Groep | 03.107 | Melanine Zwart geel mozaïek type 2 | ||||
03.107.001 Zwart geel mozaïek type 2 | ||||||
Enkelingen | ||||||
107 | EK | Wolters | H. | 47 | 85 | |
Groep | 03.108 | Melanine Zwart rood mozaïek type 1 | ||||
03.108.001 Zwart rood mozaïek type 1 | ||||||
Enkelingen | ||||||
108 | EK | Peters | J.H. | 50 | 90 | Brons |
109 | EK | Peters | J.H. | 50 | 92 | Goud |
110 | EK | Peters | J.H. | 49 | 89 | |
111 | EK | Peters | J.H. | 51 | 91 | Zilver |
Groep | 03.109 | Melanine Zwart rood mozaïek type 2 | ||||
03.109.001 Zwart rood mozaïek type 2 | ||||||
Enkelingen | ||||||
112 | EK | Peters | J.H. | 49 | 88 | |
113 | EK | Peters | J.H. | 50 | 91 | Goud |
Groep 03.111 Melanine Bruin wit
03.111.001 Bruin wit dominant
Enkelingen
114 EK Bos A. 48 88
Keuringsresultaten | |||||||||
Kooi Leg Ring | Inzender | Kp | Tp | Stp | Prijs | ||||
Groep | 03.119 | Melanine Bruin rood mozaïek type 2 | |||||||
03.119.001 Bruin rood mozaïek type 2 | |||||||||
Enkelingen | |||||||||
115 | EK | Bos | A. | 51 | 92 | Goud | |||
Groep | 03.124 | Melanine Agaat rood intensief | |||||||
03.124.001 Agaat rood intensief | |||||||||
Enkelingen | |||||||||
116 | EK | Bos | F. | 51 | 92 | Goud | |||
117 | EK | Bos | G.H. | 50 | 91 | Zilver |
Groep | 03.125 Melanine Agaat rood schimmel | |||||
03.125.001 | Agaat rood schimmel | |||||
Enkelingen | ||||||
118 | EK | Bos | F. | 49 | 89 | Brons |
119 | EK | Bos | F. | 48 | 88 | |
120 | EK | Bos | G.H. | 51 | 90 | Zilver |
121 | EK | Bos | G.H. | 50 | 91 | Goud |
Groep | 03.126 | Melanine Agaat geel mozaïek type 1 | |||||
03.126.001 Agaat geel mozaïek type 1 | |||||||
Enkelingen | |||||||
122 | EK | Velde, van de | H. | 48 | 89 | Brons | |
123 | EK | Velde, van de | H. | 88 | |||
124 | EK | Velde, van de | H. | 49 | 90 | Zilver | |
125 | EK | Wolters H. | 46 | 86 |
Groep | 03.127 | Melanine Agaat geel mozaïek type 2 | ||||
03.127.001 Agaat geel mozaïek type 2 | ||||||
Enkelingen | ||||||
126 | EK | Velde, van de H. | 48 | 89 | Brons | |
127 | EK | Wolters H. | 48 | 89 |
Groep | 03.128 | Melanine Agaat rood mozaïek type 1 | |||||||
03.128.001 Agaat rood mozaïek type 1 | |||||||||
Enkelingen | |||||||||
128 | EK | Wolters | H. | 47 | 88 | ||||
Groep | 03.129 | Melanine Agaat rood mozaïek type 2 | |||||||
03.129.001 Agaat rood mozaïek type 2 | |||||||||
Enkelingen | |||||||||
129 | EK | Wolters | H. | 49 | 90 | Zilver | |||
130 | EK | Wolters | H. | 48 | 89 | Brons |
Groep | 03.132 | Melanine Isabel geel intensief | |||||||||||
03.132.001 | Isabel geel intensief | ||||||||||||
Enkelingen | |||||||||||||
131 | EK | 18 | Vogels | J.M. | 49 | 90 | Zilver | ||||||
Groep | 03.133 | Melanine Isabel geel schimmel | |||||||||||
03.133.001 | Isabel geel schimmel | ||||||||||||
Enkelingen | |||||||||||||
132 | EK | 47 | Vogels | J.M. | 48 | 88 | |||||||
133 | EK | 14 | Vogels | J.M. | 49 | 87 | |||||||
134 | EK | 1 | Vogels | J.M. | 47 | 88 | |||||||
135 | EK | 2 | Vogels | J.M. | 50 | 90 | Zilver | ||||||
Groep | 03.134 | Melanine Isabel rood intensief | |||||||||||
03.134.001 | Isabel rood intensief | ||||||||||||
Stammen | |||||||||||||
136 | EK | Bos | F. | 49 | 88 | ||||||||
137 | EK | Bos | F. | 49 | 90 | ||||||||
138 | EK | Bos | F. | 50 | 91 | ||||||||
139 | EK | Bos | F. | 51 | 92 | 2 363 | Zilver | ||||||
Einde Stam/Stel | |||||||||||||
Enkelingen | |||||||||||||
140 | EK | Bos | F. | 51 | 89 | Brons |
Kooi | Leg Ring | Inzender | Kp | Tp | Stp | Prijs | |
141 | EK | Bos | F. | 52 | 90 | Zilver | |
142 | EK | Bos | F. | 47 | 88 | ||
143 | EK | Bos | F. | 47 | 87 | ||
144 | EK | Bos | G.H. | 51 | 91 | Goud | |
145 | EK | Bos | G.H. | 49 | 88 | ||
146 | EK | Wolters H. | 47 | 87 |
Groep | 03.135 | Melanine Isabel rood schimmel | ||||||||||
03.135.001 | Isabel rood schimmel | |||||||||||
Stammen | ||||||||||||
147 | EK | Bos | F. | 50 | 91 | |||||||
148 | EK | Bos | F. | 50 | 91 | |||||||
149 | EK | Bos | F. | 49 | 89 | |||||||
150 | EK | Bos | F. | 50 | 91 | 4 366 | Goud | |||||
Einde Stam/Stel | ||||||||||||
Enkelingen | ||||||||||||
151 | EK | Bos | F. | 51 | 90 | |||||||
152 | EK | Bos | F. | 50 | 89 | |||||||
153 | EK | Bos | F. | 49 | 90 | |||||||
154 | EK | Bos | G.H. | 50 | 91 | Brons | ||||||
155 | EK | Bos | G.H. | 52 | 93 | Goud | ||||||
156 | EK | Bos | G.H. | 51 | 92 | Zilver | ||||||
157 | EK | Wolters | H. | 48 | 88 | |||||||
158 | EK | Wolters | H. | 47 | 88 | |||||||
Groep | 03.234 | Melanine Isabelpastel rood intensief | ||||||||||
03.234.002 | Isabelpastel roodivoor intensief | |||||||||||
Enkelingen | ||||||||||||
159 | EK | Bos | A. | 50 | 91 | Goud | ||||||
Groep | 03.235 | Melanine Isabelpastel rood schimmel | |||||||||
03.235.002 | Isabelpastel roodivoor schimmel | ||||||||||
Enkelingen | |||||||||||
160 | EK | Bos | A. | 51 | 91 | Goud | |||||
161 | EK | Bos | A. | 50 | 90 | Zilver |
Kooi | Leg | Ring Inzender | Kp | Tp | Stp | Prijs | |
162 | EK | Bos | A. | 50 | 89 | Brons | |
163 | EK | Bos | A. | 49 | 88 |
Groep | 03.303 | Melanine Zwartjaspis geel schimmel | |||||||
03.303.001 | Zwartjaspis geel schimmel | ||||||||
Enkelingen | |||||||||
164 | EK | Terpstra | M. | absent | |||||
Groep | 03.311 | Melanine Bruinjaspis wit | |||||||
03.311.001 | Bruinjaspis wit dominant | ||||||||
Enkelingen | |||||||||
165 | EK | Bos | A. | 49 | 89 | ||||
166 | EK | Bos | A. | 50 | 91 | Zilver | |||
167 | EK | Bos | A. | 52 | 92 | Goud | |||
168 | EK | Bos | A. | 49 | 90 | Brons | |||
Groep | 03.319 | Melanine Bruinjaspis rood mozaïek type 2 | |||||||
03.319.001 Bruinjaspis rood mozaïek type 2 | |||||||||
Enkelingen | |||||||||
169 | EK | Bos | A. | 50 | 91 | Goud | |||
170 | EK | Bos | A. | 49 | 90 | Zilver | |||
Groep | 03.371 | Melanine Agaatopaal wit | |||||||
03.371.001 | Agaatopaal wit dominant | ||||||||
Enkelingen | |||||||||
171 | EK | Boxem | R. | 52 | 92 | Goud | |||
172 | EK | Boxem | R. | 48 | 89 | ||||
173 | EK | Boxem | R. | 48 | 88 | ||||
174 | EK | Boxem | R. | 50 | 90 | Brons | |||
175 | EK | Boxem | R. | 50 | 91 | Zilver | |||
Groep | 03.376 | Melanine Agaatopaal geel mozaïek type 1 | |||||||
03.376.001 Agaatopaal geel mozaïek type 1
Enkelingen
Kooi | Leg Ring | Inzender | Kp | Tp | Stp | Prijs | ||||
176 | EK | Peters | J.H. | 49 | 88 | |||||
177 | EK | Peters | J.H. | 48 | 88 | |||||
178 | EK | Peters | J.H. | 47 | 88 | |||||
179 | EK | Peters | J.H. | 50 | 91 | Goud | ||||
180 | EK | Velde, van de | H. | 48 | 89 | Brons | ||||
181 | EK | Velde, van de | H. | 49 | 90 | Zilver |
Groep | 03.377 | Melanine Agaatopaal geel mozaïek type 2 | |||||
03.377.001 Agaatopaal geel mozaïek type 2 | |||||||
Enkelingen | |||||||
182 | EK | Peters | J.H. | 51 | 91 | Goud | |
183 | EK | Peters | J.H. | 49 | 89 | ||
184 | EK | Peters | J.H. | 49 | 90 | Zilver | |
185 | EK | Peters | J.H. | 48 | 89 | ||
186 | EK | Velde, van de | H. | 47 | 88 | ||
187 | EK | Velde, van de | H. | 48 | 89 |
Groep | 03.404 | Melanine Phaeo rood intensief | |||||
03.404.001 | Phaeo rood intensief | ||||||
Enkelingen | |||||||
188 | EK | Bos | F. | 50 | 91 | Brons | |
189 | EK | Bos | F. | 49 | 89 | ||
190 | EK | Bos | F. | 51 | 92 | Zilver | |
191 | EK | Bos | F. | 52 | 93 | Goud | |
192 | EK | Bos | F. | 50 | 89 | ||
03.404.002 | Phaeo roodivoor intensief | ||||||
Enkelingen | |||||||
193 | EK | Bos | F. | 50 | 90 | Zilver | |
Groep | 03.405 | Melanine Phaeo rood schimmel | |||||
03.405.001 | Phaeo rood schimmel | ||||||
Enkelingen | |||||||
194 | EK | Bos | F. | 51 | 94 | Goud + BK |
Groep | 03.451 | Melanine Satinet wit | |||||
03.451.001 | Satinet wit dominant | ||||||
Enkelingen | |||||||
200 | EK | Pinkster | J.J. | 48 | 89 | Brons | |
201 | EK | Pinkster | J.J. | 48 | 88 | ||
202 | EK | Pinkster | J.J. | 48 | 88 | ||
203 | EK | Pinkster | J.J. | 49 | 89 | ||
204 | EK | Pinkster | J.J. | 48 | 88 | ||
205 | EK | Pinkster | J.J. | 48 | 86 | ||
206 | EK | Pinkster | J.J. | 48 | 88 | ||
207 | EK | Pinkster | J.J. | 49 | 90 | Zilver | |
208 | EK | Pinkster | J.J. | absent | |||
209 | EK | Pinkster | J.J. | absent | |||
210 | EK | Pinkster | J.J. | absent | |||
Groep | 03.456 | Melanine Satinet geel mozaïek type 1 | |||||
03.456.001 Satinet geel mozaïek type 1 | |||||||
Enkelingen | |||||||
211 | EK | Pinkster | J.J. | 47 | 88 | ||
212 | EK | Pinkster | J.J. | 47 | 87 | ||
213 | EK | Pinkster | J.J. | 47 | 88 | ||
214 | EK | Pinkster | J.J. | 48 | 89 | Brons | |
Groep | 03.654 | Melanine Zwartkobalt rood intensief | |||||
03.654.001 | Zwartkobalt rood intensief | ||||||
Enkelingen | |||||||
215 | EK | Bos A. | 50 | 90 | Zilver |
Keuringsresultaten
Kooi Leg Ring Inzender Kp Tp Stp Prijs
Groep | 03.655 | Melanine Zwartkobalt rood schimmel | |||||
03.655.001 | Zwartkobalt rood schimmel | ||||||
Enkelingen | |||||||
216 | EK | Bos | A. | 50 | 91 | Goud | |
Groep | 03.674 | Melanine Agaatkobalt rood intensief | |||||
03.674.001 | Agaatkobalt rood intensief | ||||||
Enkelingen | |||||||
217 | EK | Bos | A. | 49 | 88 | ||
Groep | 03.675 | Melanine Agaatkobalt rood schimmel | |||||
03.675.001 | Agaatkobalt rood schimmel | ||||||
Enkelingen | |||||||
218 | EK | Bos | A. | 49 | 90 | Zilver | |
219 | EK | Bos | A. | 48 | 88 | ||
220 | EK | Bos | A. | 47 | 89 | Brons | |
Groep | 04.051 | Noordhollandse Frisé lipochroom | |||||
04.051.001 | Noordhollandse Frisé lipochroom | ||||||
Enkelingen | |||||||
221 | EK | Velde, van de | H. | 88 | |||
222 | EK | Velde, van de | H. | 91 | Goud | ||
223 | EK | Velde, van de | H. | 89 | Brons | ||
Groep | 04.071 | Zwitserse Frisé lipochroom | |||||
04.071.001 | Zwitserse Frisé lipochroom | ||||||
Enkelingen | |||||||
224 | EK | Seip | K.F. | 88 | |||
225 | EK | Seip | K.F. | 89 | Brons | ||
226 | EK | Seip | K.F. | 90 | Zilver | ||
227 | EK | Seip | K.F. | 91 | Goud | ||
Groep | 04.073 | Zwitserse Frisé lichtbont | |||||
04.073.001 | Zwitserse Frisé lichtbont |
Keuringsresultaten
Kooi Leg Ring Inzender Kp Tp Stp Prijs
Enkelingen
228 EK Seip K.F. 91 Goud
Groep | 04.201 | Yorkshire lipochroom intensief | ||||
04.201.001 | Yorkshire lipochroom intensief | |||||
Enkelingen | ||||||
229 | EK | Peters J.H. | 90 | Zilver | ||
Groep | 04.202 | Yorkshire lipochroom schimmel | ||||
04.202.001 | Yorkshire lipochroom schimmel | |||||
Enkelingen | ||||||
230 | EK | Bos | A. | 89 | Brons | |
231 | EK | Peters J.H. | 91 | Goud | ||
Groep | 04.205 | Yorkshire lichtbont intensief | ||||
04.205.001 | Yorkshire lichtbont | intensief | ||||
Enkelingen | ||||||
232 | EK | Bos | A. | 89 | Brons | |
233 | EK | Bos | A. | 88 | ||
234 | EK | Bos | A. | 91 | Goud | |
Groep | 04.206 | Yorkshire lichtbont schimmel | ||||
04.206.001 | Yorkshire lichtbont schimmel | |||||
Enkelingen | ||||||
235 | EK | Bos | A. | 90 | Zilver | |
236 | EK | Bos | A. | 88 |
Groep 04.207 Yorkshire donkerbont intensief
04.207.001 Yorkshire donkerbont intensief
Enkelingen
237 EK Peters J.H. 86
Groep 04.208 Yorkshire donkerbont schimmel
Keuringsresultaten
Kooi Leg Ring | Inzender | Kp Tp | Stp | Prijs | ||||
04.208.001 Yorkshire donkerbont schimmel | ||||||||
Enkelingen | ||||||||
238 | EK | Bos A. | 87 | |||||
239 | EK | Peters J.H. | 91 | Goud | ||||
Groep | 04.212 | Lancashire gladkop lipochroom schimmel | ||||||
04.212.001 Lancashire gladkop lipochroom schimmel | ||||||||
Enkelingen | ||||||||
240 | EK | Haan, de | H. | 89 | Brons | |||
Groep | 04.241 | Llarget Español lipochroom intensief | ||||||
04.241.001 Llarget Español lipochroom intensief | ||||||||
Enkelingen | ||||||||
241 | EK | Haan, de | H. | 91 | Goud | |||
Groep | 04.242 | Llarget Español lipochroom schimmel | ||||||
04.242.001 Llarget Español lipochroom schimmel | ||||||||
Enkelingen | ||||||||
242 | EK | Haan, de | H. | 90 | Zilver | |||
Groep | 04.245 | Llarget Español lichtbont intensief | ||||||
04.245.001 Llarget Español lichtbont | intensief | |||||||
Enkelingen | ||||||||
243 | EK | Haan, de | H. | 88 | ||||
244 | EK | Haan, de | H. | 88 | ||||
Groep | 04.248 | Llarget Español donkerbont schimmel | ||||||
04.248.001 Llarget Español donkerbont schimmel | ||||||||
Enkelingen | ||||||||
245 | EK | Haan, de | H. | 91 | Goud | |||
Groep | 04.264 | Münchener melanine schimmel | ||||||
04.264.001 Münchener melanine schimmel |
Keuringsresultaten
Kooi Leg Ring Inzender Kp Tp Stp Prijs
Enkelingen
246 | EK | Seip | Agnetha | 89 | |
247 | EK | Seip | Agnetha | 89 | Brons |
Groep | 04.268 | Münchener donkerbont schimmel | ||||
04.268.001 Münchener donkerbont schimmel | ||||||
Enkelingen | ||||||
248 | EK | Seip | Agnetha | 90 | Jeugd kamp | |
postuur | ||||||
Groep | 04.321 | Fife Fancy lipochroom intensief | ||||
04.321.001 Fife Fancy lipochroom intensief | ||||||
Enkelingen | ||||||
249 | EK | Bos | J. | 87 | ||
Groep | 04.323 | Fife Fancy melanine intensief | ||||
04.323.001 Fife Fancy melanine intensief | ||||||
Enkelingen | ||||||
250 | EK | Bos | J. | 90 | Zilver | |
251 | EK | Bos | J. | 89 | Brons | |
Groep | 04.324 | Fife Fancy melanine schimmel | ||||
04.324.001 Fife Fancy melanine schimmel | ||||||
Enkelingen | ||||||
252 | EK | Bos | J. | 88 | ||
253 | EK | Bos | J. | 89 | Brons | |
Groep | 04.325 | Fife Fancy lichtbont intensief | ||||
04.325.001 Fife Fancy lichtbont | intensief | |||||
Enkelingen | ||||||
254 | EK | Bos | J. | 89 | Brons | |
Groep | 04.332 | Norwich lipochroom schimmel | ||||
04.332.001 Norwich lipochroom schimmel |
Keuringsresultaten
Kooi Leg Ring Inzender Kp Tp Stp Prijs
Stellen
255 | EK | Bos | A. | 90 | ||||||
256 | EK | Bos | A. | 89 | Brons | |||||
Einde Stam/Stel | ||||||||||
Enkelingen | ||||||||||
257 | EK | Boxem | R. | 89 | ||||||
258 | EK | Boxem | R. | 90 | ||||||
259 | EK | Boxem | R. | 90 | Brons | |||||
260 | EK | Boxem | R. | 91 | Zilver | |||||
261 | EK | Boxem | R. | 92 | Goud | |||||
Groep | 04.335 | Norwich lichtbont intensief | ||||||||
04.335.001 | Norwich lichtbont intensief | |||||||||
Enkelingen | ||||||||||
262 | EK | Bos | A. | 91 | Goud | |||||
263 | EK | Bos | A. | 89 | ||||||
264 | EK | Bos | A. | 89 | ||||||
265 | EK | Bos | F. | 89 | ||||||
266 | EK | Bos | F. | 90 | Zilver | |||||
267 | EK | Bos | F. | 90 | Brons | |||||
268 | EK | Boxem | R. | 91 | ||||||
269 | EK | Boxem | R. | 92 | Goud 4.336 | |||||
Groep | 04.336 | Norwich lichtbont schimmel | ||||||||
04.336.001 | Norwich lichtbont schimmel | |||||||||
Enkelingen | ||||||||||
270 | EK | Bos | A. | 90 | ||||||
271 | EK | Bos | A. | 89 | ||||||
272 | EK | Bos | A. | 91 | Zilver | |||||
273 | EK | Bos | A. | 90 | ||||||
274 | EK | Bos | A. | 90 | ||||||
275 | EK | Bos | A. | 88 | ||||||
276 | EK | Bos | A. | 91 | Brons |
Groep 04.337 Norwich donkerbont intensief
Keuringsresultaten
Kooi Leg Ring | Inzender | Kp Tp | Stp | Prijs | |||||||
04.337.001 Norwich donkerbont | intensief | ||||||||||
Enkelingen | |||||||||||
277 | EK | Bos F. | 89 | Brons | |||||||
278 | EK | Boxem | R. | 90 | Zilver | ||||||
279 | EK | Boxem | R. | 90 | Goud | ||||||
Groep | 04.338 | Norwich donkerbont schimmel | |||||||||
04.338.001 Norwich donkerbont schimmel | |||||||||||
Enkelingen | |||||||||||
280 | EK | Boxem | R. | 92 | Goud | ||||||
281 | EK | Boxem | R. | 91 | Zilver | ||||||
Groep | 04.341 | Irish Fancy lipochroom intensief | |||||||||
04.341.001 Irish Fancy lipochroom intensief | |||||||||||
Stammen | |||||||||||
282 | EK | Velde, van de | H.J.F. | N.G.K | |||||||
283 | EK | Velde, van de | H.J.F. | 89 | |||||||
284 | EK | Velde, van de | H.J.F. | 89 | |||||||
285 | EK | Velde, van de | H.J.F. | 90 | |||||||
Einde Stam/Stel | |||||||||||
Enkelingen | |||||||||||
286 | EK | Velde, van de | H.J.F. | 89 | Brons | ||||||
